发布于2016-10-11 有1044人阅读
黄山电器有限责任公司 | |||||||
企业基本信息 | |||||||
企业名称 | 黄山电器有限责任公司 | ||||||
企业地址 | 祁门县祁山镇西门口新兴路449号 | ||||||
所属行业 | 电子制造 | ||||||
污染源类别 | 危险废物 | ||||||
法人代表 | 王日新 | 联系人 | 叶纪元 | 联系电话 | 0559-4510979 | ||
是否开展企业自行检测 | 是 | 地理坐标 | 经度:117.709928 纬度:29.859333 | ||||
企业自行公布网址 | www.hsdianqi.com | ||||||
主要产品 | 整流二极管、快恢复二极管、晶闸管方片系列;塑封型二极管、晶闸管系列;整流、可控功率模块系列和新型功率半导体器件系列 | ||||||
生产规模 | 5000万只晶闸管芯片、5000万只晶闸管塑封元器件、5000万只快恢复二极管方形芯片、60NH3/H氢气生产能力 | ||||||
排污信息 | |||||||
1.主要污染物名称、特征、年产生量、处置方式 | |||||||
生源 | 危废 | 主要 | 产生量(t/a) | 排放量 | 废物类别 | 性状 | 处置方式 |
名称 | 成分 | (t/a) | |||||
化抛 | 废化抛液 | 有机碱 | 1.5 | 0 | 危废HW35 | 液态 | 桶装密闭储存,回用于碱液吸收塔处理酸雾 |
超声波清洗 | 酸碱废液 | 双氧水、氨水、盐酸 | 30 | 0 | 危废HW34 | 液态 | 暂存后排入中和池 |
光刻 | 废显影液 | 炭质、硅质 | 3.2 | 0 | 危废HW16 | 液态 | 桶装密闭储存,交由有资质单位处置 |
废漂洗液 | 炭质、硅质 | 4.5 | 0 | 危废HW42 | 液态 | ||
刻蚀 | 废酸 | 硝酸、乙酸、磷酸、氢氟酸等 | 15 | 0 | 危废HW34、HW32 | 液态 | 暂存后排入中和池 |
废有机溶剂 | 无水乙醇、甲醇 | 8 | 0 | 危废HW06 | 液态 | 桶装密闭储存,交由有资质单位处置 | |
焊接 | 电子清洗剂 | 丙酮、二甲苯、清洗剂 | 18 | 0 | 危废HW06 | 液态 | 桶装密闭储存,交由有资质单位处置 |
电镀 | 电镀倒槽废液 | 锡镍化合物、酸液 | 4 | 0 | 危废HW17 | 液态 | 桶装密闭储存,交由有资质单位处置 |
电镀污泥 | 中和池沉渣、电镀处理沉渣 | 10 | 0 | 危废HW17 | 固态 | 袋装密闭储存,交由有资质单位处置 | |
废气处理 | 废载硫活性炭毡 | 活性炭 | 0.3 | 0 | 危废HW49 | 固态 | 袋装密闭储存,交由有资质单位处置 |
生产车间 | 废化学试剂瓶 | - | 0.5 | 0 | 危废HW49 | 固态 | 返回厂家盛装原物质循环利用 |
氨分解制氢气 | 废镍触媒催化剂 | - | 0.02 | 0 | 危废HW46 | 固态 | 袋装密闭储存,交由有资质单位处置 |
纯水制备 | 活性炭 | 活性炭 | 0.9 | 0 | 危废HW49 | 固态 | 袋装密闭储存,交由有资质单位处置 |
检验 | 废芯片 | - | 0.03 | 0 | 危废HW49 | 固态 | 袋装密闭储存,交由有资质单位处置 |
废元器件 | - | 0.05 | 0 | 危废HW49 | 固态 | ||
保养 | 废润滑油 | 机油 | 1.2 | 0 | 危废HW09 | 液态 | 桶装密闭储存,交由有资质单位处置 |
2.排放口数量、排放浓度、执行标准、排放总量 | |||||||
名称 | 排放口数量 | 年排放总量 | 执行标准 | 达标情况 | 行政许可 | 设施建设和运行 | |
废水 | 1 | 24960 | GB8978-1996一级标准 | 达标 | 环建函【2013】6号 | 运行/正常 | |
废气 | 4 | 4492.6 | GB16297-1996二级标准 | 达标 | 运行/正常 | ||
3.检测频率 | |||||||
名称 | 处理方式 | 检测频率 | 标准 | 实测值 | |||
污水 | 自行处理 | 2次/日 | COD≦100mg/L NH3≦15mg/L | COD≦36-39mg/L NH3≦6.6mg/L | |||
废气 | 自行处理 | 1-2次/年 | 氮氧化物 240mg/m³ | 0.0178240mg/m³ | |||
氟化物 9.0mg/m³ | 0.107mg/m³ | ||||||
硫酸雾 45mg/m³ | 0.058mg/m³ | ||||||
氯化氢 100mg/m³ | 0.007mg/m³ | ||||||
危废 | 资质单位 | 约40T/年 | 按危险废物管理规定,容器密封,交由资质单位处理,包装每年转移2-3次 | ||||
防治污染设施的建设和运行情况.docx | |||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况.xlsx | |||||||
F:\环保局\2015黄山电器突发环境事件应急预案.doc |